CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ – XÂY DỰNG PHỤC HƯNG
Địa chỉ: 440/28 Thống Nhất, Phường 16, Quận Gò Vấp, TpHCM
Liên hệ: Nguyễn Văn Lượng, số 52 đường 11, KDC Cityland, P.10, Q.Gò Vấp, TpHCM
Email: congtytkxdphuchung@gmail.com – Web: congtyphuchung.com
Hotline: 028 66 580 136 – 091 390 5716 (KTS Quách Tuyền Hưng)
BÁO GIÁ SỬA CHỮA
BẢNG BÁO GIÁ CẬP NHẬT THÁNG 01 NĂM 2022
TT | Hạng Mục Thi công | Đơn giá NC/m2 | Đơn giá VT/m2 | Tổng VNĐ |
I. HẠNG MỤC THI CÔNG PHÁ DỠ | ||||
1 | Đập phá bê tông | 160.000 | 160.000 | |
2 | Đập tường gạch 110 | 80.000 | 80.000 | |
3 | Đập tường gạch 220 | 160.000 | 160.000 | |
4 | Đục gạch nền cũ | 50.000 | 50.000 | |
5 | Đục gạch ốp tường | 65.000 | 65.000 | |
6 | Đào đất/m3 | 195.000 | 195.000 | |
7 | Nâng nền (cát san lắp) | 75.000 | 300.000 | 375.000 |
8 | Tháo mái tôn | 50.000 | 50.000 | |
9 | Tháo trần thạch cao, trần nhựa | 50.000 | 50.000 | |
II. HẠNG MỤC BÊ TÔNG | ||||
1 | Bê tông lót móng đá 4×6 M200/m3 | 440.000 | 660.000 | 1.100.000 |
2 | Bê tông nền đá 1×2 M200/m3 | 550.000 | 1.650.000 | 2.200.000 |
3 | Bê tông cột, dầm, sàn đá 1×2 M250/m3 | 1.320.000 | 1.650.000 | 2.970.000 |
4 | Ván khuôn/m2 | 132.000 | 88.000 | 220.000 |
5 | Thép/kg | 11.500 | 17.500 | 29.000 |
III. CÔNG TÁC XÂY TÔ | ||||
1 | Xây tường gạch ống 8x8x18dày 100 | 66.000 | 134.000 | 200.000 |
2 | Xây tường gạch ống 8x8x18dày 200 | 130.000 | 270.000 | 400.000 |
3 | Xây tường gạch thẻ dày 100 | 85.000 | 165.000 | 220.000 |
4 | Xây tường gạch thẻ dày 200 | 170.000 | 230.000 | 440.000 |
5 | Xây gạch cầu thang/m3 | 1.650.000 | 1.950.000 | 3.600.000 |
6 | Tô tường gạch trong nhà | 80.000 | 70.000 | 150.000 |
7 | Tô tường gạch ngoài nhà | 110.000 | 90.000 | 200.000 |
8 | Tô cột, dầm/m | 120.000 | 70.000 | 190.000 |
9 | Tô chỉ nước/m | 90.000 | 60.000 | 150.000 |
IV. HẠNG MỤC ỐP LÁT GẠCH | ||||
1 | Cán nền 3cm | 65.000 | 45.000 | 110.000 |
2 | Cán nền 7cm | 145.000 | 95.000 | 240.000 |
3 | Lát gạch (chưa bao gồm gạch) | 55.000 | 35.000 | 90.000 |
4 | Ốp gạch tường, nhà vệ sinh (chưa bao gồm gạch) | 50.000 | 30.000 | 80.000 |
5 | Dán len tường/m (chưa bao gồm gạch) | 40.000 | 20.000 | 60.000 |
V. HẠNG MỤC SƠN NƯỚC, SƠN DẦU | ||||
1 | Sủi tường | 30.000 | 30.000 | |
2 | Sơn dầu expo, bạch tuyết | 100.000 | 60.000 | 160.000 |
A | Nội thất: 1 lớp bột, 2 lớp màu | |||
1 | ICI Dulux 5-in-1, bột dulux không sơn lót | 40.000 | 70.000 | 110.000 |
2 | ICI maxilite, bột Việt Mỹ không sơn lót | 40.000 | 40.000 | 80.000 |
3 | Nippon Matex, bột Joton không sơn lót | 40.000 | 50.000 | 90.000 |
4 | Joton, bột Joton không sơn lót | 40.000 | 55.000 | 95.000 |
5 | Sơn lót chống kiềm | 20.000 | 25.000 | 45.000 |
B | Ngoại thất: 1 lớp bột, 2 lớp màu | |||
1 | ICI Dulux Weathershield, bột dulux không sơn lót | 50.000 | 90.000 | 140.000 |
2 | ICI super maxilite, bột Việt Mỹ không sơn lót | 50.000 | 60.000 | 110.000 |
3 | Nippon Matex, bột Joton không sơn lót | 50.000 | 80.000 | 130.000 |
4 | Joton, bột Joton không sơn lót | 50.000 | 70.000 | 120.000 |
5 | Sơn lót chống kiềm | 25.000 | 35.000 | 60.000 |
VI. HẠNG MỤC TRẦN THẠCH CAO, VÁCH THẠCH CAO | ||||
1 | Trần thạch cao (trần chìm) | 75.000 | 100.000 | 175.000 |
2 | Trần thạch cao giật cấp, trần chìm | 90.000 | 120.000 | 210.000 |
3 | Trần thạch cao (trần nổi) | 70.000 | 80.000 | 150.000 |
4 | Vách thạch cao 1 mặt (tấm thạch cao + khung xương) | 120.000 | 70.000 | 190.000 |
5 | Vách thạch cao 2 mặt (tấm thạch cao + khung xương) | 150.000 | 130.000 | 280.000 |
6 | Vách cemboard 6ly chống ẩm 1 mặt (tấm thạch cao + khung xương) | 170.000 | 100.000 | 270.000 |
7 | Vách cemboard 6ly chống ẩm 2 mặt (tấm thạch cao + khung xương) | 210.000 | 190.000 | 400.000 |
VII. HẠNG MỤC THI CÔNG ĐIỆN NƯỚC | ||||
1 | Nhân công đi hệ thống điện/m2 (dây cadivi, đế âm Sino, không bao gồm thiết bị điện) | 90.000 | 120.000 | 210.000 |
2 | Nhân công đi hệ thống nước/m2 (ống PVC, không bao gồm thiết bị vệ sinh) | 80.000 | 100.000 | 180.000 |
3 | Hệ thống nước/WC (không bao gồm thiết bị vệ sinh) | 1.200.000 | 800.000 | 2.000.000 |
VIII. HẠNG MỤC MÁI | ||||
1 | Lợp mái ngói (xà gồ + cầu phong + li tô + ngói) | 150.000 | 250.000 | 400.000 |
2 | Lợp mái tôn (xà gồ mạ kẽm + tôn màu) | 70.000 | 180.000 | 250.000 |
GHI CHÚ:
– Đơn giá trên chưa bao gồm thuế GTGT
PHỤC HƯNG rất hân hạnh gửi đến quý khách hàng bảng báo giá sửa chữa. Hy vọng được hợp tác với các bạn để cùng dựng xây ngôi nhà mơ ước.
BAN GIÁM ĐỐC